Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos,arrefecido a líquido |
Tipo de chassi
| Diamond | |
Cilindrada | 599,3 cc |
Comprimento x largura x altura
| 2.150 x 751 x 1.074 mm | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Pneu dianteiro
| 120/70 – ZR17 M/C (58W) | |
Potência máxima | 102 cv a 12.000 rpm |
Pneu traseiro
| 180/55 – ZR17 M/C (73W) | |
Torque máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm |
Peso seco
|
188kg (Standard)
193kg (C-ABS)
| |
Transmissão | 6 velocidades |
Cores
|
Preto-metálico e Branco(STD)
Vermelho (ABS)
| |
Sistema de partida | Elétrico |
Transporte de carga
| Modelos especificados e não especificados Clique aqui e saiba mais | |
Combustível | Gasolina |
Preço*
|
R$ 32.300,00 (Standard)
R$ 35.300,00 (C-ABS)
| |
Capacidade do tanque | 19 litros |
quarta-feira, 29 de janeiro de 2014
CB 600F Hornet
XT 660R
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigeração líquida, 4 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 660 cc |
Diâmetro x curso | 100,0 x 84,0 mm |
Taxa de compressão | 10,0:1 |
Potência máxima | 48 cv a 6.000 rpm |
Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.250 RPM |
Sistema de lubrificação | Cárter seco |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Sistema de ignição | ECU |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Bateria | 12 V x 8 Ah, selada |
XT Z 250 Ténéré
Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas | Tipo OHC, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas e refrigeração líquida | Tipo refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 8 válvulas, injeção de combustível, dupla ignição |
Cilindrada | 250 cc | 660cc | 1200 cc |
Diâmetro x curso | 74.0 x 58,0 mm | 100 x 84 mm | 98 x 79.5 mm |
Taxa de compressão | 9.80 : 1 | 10.0:1 | 11.0:1 |
Potência máxima | 21 cv a 8.000 RPM | 48 cv a 6.000 rpm | 110 cv a 7.250 rpm |
Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM | 5,95 kgf.m a 5.500 rpm | 11.6 kgf.m a 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo | Cárter seco | Cárter seco |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção de eletrônica |
Embreagem | multidisco banhado a óleo | - | - |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | - | Permanentemente engrenada, 6 velocidades |
Sistema de ignição | TCI | - | - |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada | - | - |
Transmissão primária | - | Permanentemente engrenada, 5 velocidades. Transmissão final Corrente | Cardan |
Quantidade de cilindros | - | - | 2 cilindros em linha |
terça-feira, 28 de janeiro de 2014
XT 660Z Ténéré
Tipo | Tipo OHC, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas e refrigeração líquida | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas | Tipo refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 8 válvulas, injeção de combustível, dupla ignição |
Cilindrada | 660cc | 250 cc | 1200 cc |
Diâmetro x curso | 100 x 84 mm | 74.0 x 58,0 mm | 98 x 79.5 mm |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 9.80 : 1 | 11.0:1 |
Potência máxima | 48 cv a 6.000 rpm | 21 cv a 8.000 RPM | 110 cv a 7.250 rpm |
Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.500 rpm | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM | 11.6 kgf.m a 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter seco | Cárter úmido, com radiador de óleo | Cárter seco |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção de eletrônica |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Permanentemente engrenada, 5 velocidades. Transmissão final Corrente | - | Cardan |
Embreagem | - | multidisco banhado a óleo | - |
Câmbio | - | 5 velocidades, engrenamento constante | Permanentemente engrenada, 6 velocidades |
Sistema de ignição | - | TCI | - |
Bateria | - | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada | - |
Quantidade de cilindros | - | - | 2 cilindros em linha |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2014
Lander XTZ 250
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
Taxa de compressão | 9,80 : 1 |
Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm |
Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Bateria | HELIAR 12V x 6Ah (XTZ-DL), selada |
xj6f
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2+ 0,4 ; 1 | 12,2 + 0,4:1 |
Potência máxima | 77,5 CV a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000rpm |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenagens constante | 6 velocidades, engrenamento constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
Assinar:
Postagens (Atom)