Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 + 0,4:1 | 12,2+ 0,4 ; 1 |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5 CV a 10.000 rpm |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante | 6 velocidades, engrenagens constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2014
xj6n
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário