Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas | Tipo OHC, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas e refrigeração líquida | Tipo refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 8 válvulas, injeção de combustível, dupla ignição |
Cilindrada | 250 cc | 660cc | 1200 cc |
Diâmetro x curso | 74.0 x 58,0 mm | 100 x 84 mm | 98 x 79.5 mm |
Taxa de compressão | 9.80 : 1 | 10.0:1 | 11.0:1 |
Potência máxima | 21 cv a 8.000 RPM | 48 cv a 6.000 rpm | 110 cv a 7.250 rpm |
Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM | 5,95 kgf.m a 5.500 rpm | 11.6 kgf.m a 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo | Cárter seco | Cárter seco |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção de eletrônica |
Embreagem | multidisco banhado a óleo | - | - |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | - | Permanentemente engrenada, 6 velocidades |
Sistema de ignição | TCI | - | - |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada | - | - |
Transmissão primária | - | Permanentemente engrenada, 5 velocidades. Transmissão final Corrente | Cardan |
Quantidade de cilindros | - | - | 2 cilindros em linha |
quarta-feira, 29 de janeiro de 2014
XT Z 250 Ténéré
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário