Tipo | Tipo OHC, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas e refrigeração líquida | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas | Tipo refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 8 válvulas, injeção de combustível, dupla ignição |
Cilindrada | 660cc | 250 cc | 1200 cc |
Diâmetro x curso | 100 x 84 mm | 74.0 x 58,0 mm | 98 x 79.5 mm |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 9.80 : 1 | 11.0:1 |
Potência máxima | 48 cv a 6.000 rpm | 21 cv a 8.000 RPM | 110 cv a 7.250 rpm |
Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.500 rpm | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM | 11.6 kgf.m a 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter seco | Cárter úmido, com radiador de óleo | Cárter seco |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção de eletrônica |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Permanentemente engrenada, 5 velocidades. Transmissão final Corrente | - | Cardan |
Embreagem | - | multidisco banhado a óleo | - |
Câmbio | - | 5 velocidades, engrenamento constante | Permanentemente engrenada, 6 velocidades |
Sistema de ignição | - | TCI | - |
Bateria | - | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada | - |
Quantidade de cilindros | - | - | 2 cilindros em linha |
terça-feira, 28 de janeiro de 2014
XT 660Z Ténéré
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário