Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 249 cc |
Diâmetro x curso | 62,0 x 41,2 mm |
Taxa de compressão | 11,6:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Potência máxima | 24 KW (33 CV) / 11.000 rpm |
Torque máximo | 22 N•m (2,24 kgf•m) / 8.200 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Partida elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,087 (71/23) |
Relação da 1ª marcha | 2,600 (39/15) |
Relação da 2ª marcha | 1,789 (34/19) |
Relação da 3ª marcha | 1,409 (31/22) |
Relação da 4ª marcha | 1,160 (29/25) |
Relação da 5ª marcha | 1,000 (27/27) |
Relação da 6ª marcha | 0,893 (25/28) |
Relação de redução final | 3,071 (43/14) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Tubular diamond em aço de alta elasticidade |
Inclinação / Trail | 26° / 82 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 37 mm |
Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás e com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 130 mm |
Pneu dianteiro | 110/70-17M/C (54S) |
Pneu traseiro | 130/70-17M/C (62S) |
Freio dianteiro | Disco de 290 mm em forma de pétala, pinça balanceada com pistão duplo |
Freio traseiro | Disco de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo |
Ângulo de direção (esq. / dir.) | 35° / 35° |
Dimensões C x L x A | 2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm |
Distância entre eixos | 1.400 mm |
Distância do solo | 135 mm |
Altura do assento | 790 mm |
Capacidade do tanque | 17 litros |
quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014
Ninja 250r
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário