Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Cilindrada | 636 cc |
Diâmetro x curso | 67,0 x 45,1 mm |
Taxa de compressão | 12,9:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Potência máxima | 96,4 kW (131 CV) / 13.500 rpm |
Potência máxima com RAM AIR | 101 kW (137 CV) / 13.500 rpm |
Torque máximo | 71 N•m (7.2 kgf•m) / 11.500 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,900 (76/40) |
Relação da 1ª marcha | 2,846 (37/13) |
Relação da 2ª marcha | 2,200 (33/15) |
Relação da 3ª marcha | 1,850 (37/20) |
Relação da 4ª marcha | 1,600 (32/20) |
Relação da 5ª marcha | 1,421 (27/19) |
Relação da 6ª marcha | 1,300 (26/20) |
Relação de redução final | 2,688 (43/16) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Perimetral em alumínio prensado |
Inclinação / Trail | 23º / 101 mm |
Suspensão dianteira | Garfo invertido de 41 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás, compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 134 mm |
Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio dianteiro | Disco duplo de 310 mm em formato margarida, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos de alumínio |
Freio traseiro | Disco simples de 220 mm em formato margarida, pinça com pistão simples de alumínio |
Ângulo de direção (esq. / dir.) | 27º / 27º |
Dimensões C x L x A | 2.085 mm x 705 mm x 1.115 mm |
Distância entre eixos | 1.395 mm |
Distância do solo | 130 mm |
Altura do assento | 830 mm |
Capacidade do tanque | 17 litros |
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014
Ninja ZX-6r 636
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário